GG Series ball screw dia fitaovana mekanika handikana ny fihodinan'ny fihodinana amin'ny tsipika. Ny shaft misy kofehy dia manome hazakazaka miolikolika ho an'ny fametahana baolina izay miasa toy ny visy mazava tsara. Ankoatra ny maha-azo ampiharina na mahazaka enta-mavesatra avo lenta dia azony atao izany miaraka amin'ny friction anatiny kely indrindra.
Ny mari-pahaizana marina amin'ny andiany GG dia mifototra amin'ny C3 sy C5 (JIS B 1192-3). Araka ny mari-pahaizana marina, Axial play 0 (Preload: C3) ary 0.005mm na latsaka (C5) dia misy. Izy ireo dia natao hanakatonana ny fandeferana ary noho izany dia mety amin'ny fampiasana amin'ny toe-javatra izay ilàna ny fametrahana mazava tsara. Ny fivorian'ny baolina dia miasa toy ny voanjo raha ny tady misy kofehy no visy.
GG Series miniature ball screws dia ampiasaina amin'ny fiaramanidina sy ny balafomanga mba hamindra ny fanaraha-maso surface, indrindra ho an'ny herinaratra sidina amin'ny alalan'ny tariby. Izy ireo koa dia ampiasaina amin'ny fitaovana milina, robots ary fitaovana famoriana mazava tsara. Ny visy baolina andiany GG avo lenta dia ampiasaina amin'ny steppers ho an'ny famokarana semiconductor. Ary koa, ny GG andian-dahatsoratra kely visy baolina dia matetika ampiasaina mba hamindra ny lohan'ny vakin'ny floppy discs sy compact disc mpilalao.
MODELY | Shaft | baolina | Lead Angle | Ny hamafin'ny ety ivelany | KEVITRA | Isan'ny faritra | Tsangatsangana | kilasy | halavan'ny shaft | Fahamarinan'ny fitarihana | sokajy | Axial | Preload | Basic Load Rating | PDF Download | 3D CAD | |||||||||||
Jifa | milalao | Torque (Nm) | (N) | ||||||||||||||||||||||||
Dia. (mm) | Firaka (mm) | Isan'ny | Torolàlana kofehy | Root dia | savaivony | BCD | Shaft | -bazana | L1 | L2 | L3 | L4 | Fivilian-dalana (ep) | Variation(V300) | Dynamic | voasakantsakan'ny | |||||||||||
tari-dresaka | (Ca) | (Koa) | |||||||||||||||||||||||||
Ampahany GG0401-044R084 | 4 | 1 | 1 | TSARA | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0,004 | 350 | 400 | * | * |
GG0401-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,008 | 0.025 | Spacer baolina | |||||||||||||||||||
(1:1) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0401-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0401-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 560 | 790 | ||||||||||||||
GG0401-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,018 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
GG0401-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0401K-044R084 | 4 | 1 | 1 | TSARA | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.010 | 420 | 570 | * | * |
Ampahany GG0401K-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,008 | 0.025 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0401K-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0401K-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 420 | 570 | ||||||||||||||
Ampahany GG0401K-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,018 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0401K-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0401G-044R084 | 4 | 1 | 1 | TSARA | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0,004 | 350 | 400 | * | * |
Sary GG0401G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,008 | 0.025 | Spacer baolina | |||||||||||||||||||
(1:1) | |||||||||||||||||||||||||||
Sary GG0401G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0401G-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 560 | 790 | ||||||||||||||
Sary GG0401G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,018 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0401G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0401T-044R084 | 4 | 1 | 1 | TSARA | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.010 | 420 | 570 | * | * |
Sary GG0401T-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,008 | 0.025 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0401T-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0401T-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 420 | 570 | ||||||||||||||
Sary GG0401T-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,018 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0401T-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0402-044R084 | 4 | 2 | 1 | TSARA | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 8°43' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.010 | 420 | 570 | * | * |
GG0402-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,008 | 0.025 | ||||||||||||||||||||
GG0402-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0402-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 420 | 570 | ||||||||||||||
GG0402-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,018 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
GG0402-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0402G-044R084 | 4 | 2 | 1 | TSARA | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 8°43' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.010 | 420 | 570 | * | * |
Sary GG0402G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,008 | 0.025 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0402G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0402G-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 420 | 570 | ||||||||||||||
Sary GG0402G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,018 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0402G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0504-044R084 | 5 | 4 | 1 | TSARA | Φ4.3 | Φ0.8 | 5.15 | 13°53' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.005 | 300 | 360 | * | * |
Ampahany GG0504-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,008 | 0.025 | Spacer baolina | |||||||||||||||||||
(1:1) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0504-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0504-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 470 | 720 | ||||||||||||||
Ampahany GG0504-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,018 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
GG0504-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0504G-044R084 | 5 | 4 | 1 | TSARA | Φ4.3 | Φ0.8 | 5.15 | 13°53' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.005 | 300 | 360 | * | * |
Ampahany GG0504G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,008 | 0.025 | Spacer baolina | |||||||||||||||||||
(1:1) | |||||||||||||||||||||||||||
Sary GG0504G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0504G-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 470 | 720 | ||||||||||||||
Ampahany GG0504G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0,018 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0504G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0601-064R108 | 6 | 1 | 1 | TSARA | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0,006 | 430 | 610 | * | * |
GG0601-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,008 | 0.035 | Spacer baolina | |||||||||||||||||||
(1:1) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0601-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0601-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 680 | 1200 | ||||||||||||||
GG0601-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0601-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0601K-064R108 | 6 | 1 | 1 | TSARA | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.013 | 560 | 950 | * | * |
Ampahany GG0601K-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
GG0601K-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0601K-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 560 | 950 | ||||||||||||||
Ampahany GG0601K-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0601K-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0601G-064R108 | 6 | 1 | 1 | TSARA | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0,006 | 430 | 610 | * | * |
Sary GG0601G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,008 | 0.035 | Spacer baolina | |||||||||||||||||||
(1:1) | |||||||||||||||||||||||||||
Ampahany GG0601G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0601G-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 680 | 1200 | ||||||||||||||
Sary GG0601G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0601G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0601T-064R108 | 6 | 1 | 1 | TSARA | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.013 | 560 | 950 | * | * |
Sary GG0601T-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0601T-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0601T-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 560 | 950 | ||||||||||||||
Sary GG0601T-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,018 | ±0,050 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0601T-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,020 | ±0,050 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0601D-064R108 | 6 | 1 | 1 | TSARA | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.013 | 560 | 950 | * | * |
Sary GG0601D-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0601D-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0601D-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 560 | 950 | ||||||||||||||
Sary GG0601D-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0601D-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0602-064R108 | 6 | 2 | 1 | TSARA | Φ5.1 | Φ1.0 | 6.2 | 5°52' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0.003~0.007 | 470 | 590 | * | * |
GG0602-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,008 | 0.035 | Spacer baolina | |||||||||||||||||||
(1:1) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0602-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0602-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 750 | 1200 | ||||||||||||||
GG0602-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0602-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0602G-064R108 | 6 | 2 | 1 | TSARA | Φ5.1 | Φ1.0 | 6.2 | 5°52' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0.003~0.007 | 470 | 590 | * | * |
Sary GG0602G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,008 | 0.035 | Spacer baolina | |||||||||||||||||||
(1:1) | |||||||||||||||||||||||||||
Ampahany GG0602G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0602G-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 750 | 1200 | ||||||||||||||
Sary GG0602G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0602G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0606-064R108 | 6 | 6 | 2 | TSARA | Φ5.2 | Φ1.0 | 6.3 | 16°50' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1.6×2 | 40 | c5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | 870 | 1450 | * | * | |
GG0606-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0606-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0610-064R108 | 6 | 10 | 2 | TSARA | Φ5.0 | Φ1.2 | 6.3 | 26°48' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1.2×2 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 960 | 1600 | * | * |
GG0610-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0610-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0801-065R115 | 8 | 1 | 1 | TSARA | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0.002~0.008 | 490 | 820 | * | * |
GG0801-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
GG0801-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
GG0801-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0,010 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0801-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 780 | 1650 | ||||||||||||||
GG0801-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0801-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0801-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0,020 | 0.065 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0801K-065R115 | 8 | 1 | 1 | TSARA | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.2 | 2°13' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.018 | 650 | 1300 | * | * |
Sary GG0801K-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0801K-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
GG0801K-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0,010 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0801K-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 650 | 1300 | ||||||||||||||
Sary GG0801K-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0801K-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0801K-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0,020 | 0.065 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0801G-065R115 | 8 | 1 | 1 | TSARA | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0,002~ | 490 | 820 | * | * |
Sary GG0801G-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0,008 | 0.035 | Spacer baolina | 0.008 | ||||||||||||||||||
Ampahany GG0801G-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0,010 | 0.035 | (1:1) | |||||||||||||||||||
Ampahany GG0801G-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0,010 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0801G-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 780 | 1650 | ||||||||||||||
Sary GG0801G-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0801G-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0801G-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0,020 | 0.065 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0801T-065R115 | 8 | 1 | 1 | TSARA | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.018 | 650 | 1300 | * | * |
Sary GG0801T-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0801T-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0801T-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0,010 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0801T-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 650 | 1300 | ||||||||||||||
Sary GG0801T-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0801T-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0801T-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0,020 | 0.065 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0801D-065R115 | 8 | 1 | 1 | TSARA | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.018 | 650 | 1300 | * | * |
Sary GG0801D-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0,008 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0801D-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
GG0801D-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0,010 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0801D-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 650 | 1300 | ||||||||||||||
Sary GG0801D-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0,018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0801D-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0801D-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0,020 | 0.065 | ||||||||||||||||||||
GG0802-074R124 | 8 | 2 | 1 | TSARA | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0,004~ | 1550 | 2100 | * | * |
GG0802-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0,010 | 0.035 | Spacer baolina | 0.02 | ||||||||||||||||||
GG0802-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0,010 | 0.035 | (1:1) | |||||||||||||||||||
GG0802-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0,010 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0802-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 2400 | 4100 | ||||||||||||||
GG0802-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0802-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0802-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0,020 | 0.065 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0802K-074R124 | 8 | 2 | 1 | TSARA | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.3 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.020 | 1300 | 2300 | * | * |
Ampahany GG0802K-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0802K-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
GG0802K-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0,010 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0802K-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 1300 | 2300 | ||||||||||||||
Ampahany GG0802K-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0802K-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0802K-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0,020 | 0.065 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0802G-074R124 | 8 | 2 | 1 | TSARA | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0,004~ | 1550 | 2100 | * | * |
Ampahany GG0802G-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0,010 | 0.035 | Spacer baolina | 0.02 | ||||||||||||||||||
Ampahany GG0802G-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0,010 | 0.035 | (1:1) | |||||||||||||||||||
Ampahany GG0802G-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0,010 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0802G-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0,018 | 0.035 | ~62 | - | 2400 | 4100 | |||||||||||||||
Ampahany GG0802G-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0,020 | 0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||
Ampahany GG0802G-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0802G-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0,020 | 0.065 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0802T-074R124 | 8 | 2 | 1 | TSARA | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.3 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0,008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.020 | 650 | 1300 | * | * |
Ampahany GG0802T-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0802T-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0,010 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
Ampahany GG0802T-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0,010 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
Sary GG0802T-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0,018 | 0.018 | 0.035 | ~62 | - | 1300 | 2300 | ||||||||||||||
Ampahany GG0802T-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0,020 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
