Ny mari-pahaizana glr amin'ny andiany GLR (ball mikosoka tokana miaraka amin'ny kofehy metric) dia miankina amin'ny C5, CT7 ary CT10 (Jis B 1192-3). Araka ny filazan'ny mari-pahaizana momba ny fahitsiana, ny Axial Play 0.005 (preload: C5), 0,02 (CT7) sy 0,05mm na latsaka (CT10).
GLR Series (ball mikosoka tokana amin'ny kofehy mavo) amin'ny screw scated screw (induction henjana), ny scm415h (carburizing sy henjana), ny henjana amin'ny screw na avo lenta.
Ny endrik'ilay Shaft Please Pasic Series (silamo tokana dia mivezivezy amin'ny kofehy metric) dia efa nanorakotra.ary efa natolotra ara-potoana nandritra ny taona maro. Ny tsorakazo sy ny voanjo dia azo adidy misaraka.
Shaft | Baolina | Zoro mitarika | Isan'ny fizaran-tany | Henjana | KEVITRA | Tsangatsangana | kilasy | Shaft | Mitarika mahitsy | sokajy | Axial | Lozam-pifandraisana fototra | PDF Download | 3d CAD | ||||||||
Halavany (L1) | Jifa | Play | (N) | |||||||||||||||||||
Dia. (mm) | Mitarika (mm) | Isan'ny | Toro-lalana | Root dia | savaivony | BCD | Shaft | -bazana | Fandehanana fitsangatsanganana (EP) | Variant (v300) | Dinamika | voasakantsakan'ny | ||||||||||
tari-dresaka | (Ca) | (COA) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | TSARA | §3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | 560 | 790 | * | * |
CT7 | ± 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | TSARA | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 2400 | 4100 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | TSARA | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 10 ° 51 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | TSARA | Φ6.6 | Φ1.5875 | 10.3 | 3 ° 32 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 2700 | 5300 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | TSARA | Φ8.2 | Φ2.0 | 10.3 | 5 ° 18 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 3900 | 7200 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | TSARA | Φ10.6 | Φ1.5875 | 12.3 | 2 ° 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 3000 | 6400 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | TSARA | Φ12.6 | Φ1.5875 | 14.3 | 2 ° 33 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 3200 | 7500 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | TSARA | Φ11.8 | Φ2.381 | 12.3 | 5 ° 05 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1165 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 5700 | 11600 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * |
Alefaso anay ny hafatrao. Hiverina aminao izahay ao anatin'ny iray andro fiasana.
Ny sehatra rehetra voamarika * dia tsy maintsy atao.